Prskalice BADILLI
TP 330, TP 440 i TP 660
| TP 330 | TP 440 | TP 660 | |
|---|---|---|---|
| Zapremina rezervoara | 330 L | 440 L | 660 L |
| Masa | 79 kg | 82 kg | 100 kg |
| Pumpa | BP 65 | BP 65 | BP 105 |
| Regulator | A4 | A4 | A4 |
| Idealni pritisak sa prskanje | |||
| Herbicidna dizna | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Garnitura za prskanje | |||
| 8 m | 8 m | 10 m | |
| Radna širina | 8 m | 8 m | 10 m |
| Transportna širina | 1,7 m | 1,7 m | 2,0 m |
| Težina | 37 kg | 50 kg | 50 kg |
| Broj mlaznica | 16 | 16 | 20 |
| Tip mlaznica | 11004 | 11004 | 11004 |
| Razmak mlaznica | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |
TP 400 3R, TP 500 3R i TP 600 3R
| TP 400 3R | TP 500 3R | TP 600 3R | |
|---|---|---|---|
| Zapremina rezervoara | 400 L | 500 L | 600 L |
| Zapremina rezervoara za ispiranje | 40 L | 50 L | 60 L |
| Zapremina rezervoara za pranje ruku | 15 L | 15 L | 15 L |
| Masa | 95 kg | 100 kg | 148 kg |
| Pumpa | BP 65 | BP 65 | BP 105 |
| Regulator | A4 | A4 | A4 |
| Idealni pritisak sa prskanje | |||
| Herbicidna dizna | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| Garnitura za prskanje | |||
| 8 m | 10 m | 10 m | |
| Radna širina | 8 m | 10 m | 10 m |
| Transportna širina | 2 m | 2 m | 2 m |
| Težina | 37 kg | 50 kg | 50 kg |
| Broj mlaznica | 16 | 20 | 20 |
| Tip mlaznica | 11004 | 11004 | 11004 |
| Razmak mlaznica | 0,5 m | 0,5 m | 0,5 m |



















